| 구분 | 시설명 | 이용요금 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |||
| 주간 | 노형미리내공원 축구장 동복리체육센터 축구장 사라봉축구장 삼양축구장 이호운동장 외도1운동장 외도2운동장제주생활체육공원 축구장 (전 축구장) |
가 입 | 2시간 | 4,400원 (체육동호인 및 단체 할인 중복 적용) | |||||||||||
| 미가입 | 2시간 | 22,000원 (단체 할인 적용) | |||||||||||||
| 야간 | 사라봉축구장 | 가 입 | 2시간 | 65,830원 | 67,530원 | 67,530원 | 65,830원 | 65,830원 | |||||||
| 1시간 | - | 47,460원 | 47,460원 | - | - | ||||||||||
| 미가입 | 2시간 | 83,430원 | 83,430원 | 83,430원 | 83,430원 | 83,430원 | |||||||||
| 1시간 | - | 65,060원 | 65,060원 | - | - | ||||||||||
| 삼양축구장 | 가 입 | 2시간 | 59,580원 | 52,920원 | 62,870원 | 52,920원 | 59,580원 | ||||||||
| 1시간 | - | 39,920원 | 44,890원 | - | - | ||||||||||
| 미가입 | 2시간 | 77,180원 | 70,520원 | 80,470원 | 70,520원 | 77,180원 | |||||||||
| 1시간 | - | 57,520원 | 62,490원 | - | - | ||||||||||
| 외도1운동장 | 가 입 | 2시간 | 37,850원 | 35,390원 | 39,070원 | 35,390원 | 37,850원 | ||||||||
| 1시간 | - | 30,570원 | 32,410원 | - | - | ||||||||||
| 미가입 | 2시간 | 55,450원 | 52,990원 | 56,670원 | 52,990원 | 55,450원 | |||||||||
| 1시간 | - | 48,170원 | 50,010원 | - | - | ||||||||||
| 외도2운동장 | 가 입 | 2시간 | 40,950원 | 38,000원 | 42,420원 | 38,000원 | 40,950원 | ||||||||
| 1시간 | - | 32,220원 | 34,430원 | - | - | ||||||||||
| 미가입 | 2시간 | 58,550원 | 55,600원 | 60,020원 | 55,600원 | 58,550원 | |||||||||
| 1시간 | - | 49,820원 | 52,030원 | - | - | ||||||||||
※ 『가입』이란 제주특별자치도체육회에 등록된 체육동호인을 말합니다.
※ 『단체』란 20명이상 동일 목적으로 동시에 체육시설을 사용하는 일행을 말합니다.
※ 『1시간』이란 일몰시간 19시 이후 야간조명 켰을 시를 말합니다.
| 구분 | 체육경기 | 체육경기 외 | ||
|---|---|---|---|---|
| 평일 | 토·공휴일 | 평일 | 토·공휴일 | |
| 주간 (08:00~18:00) | 70,000원 | 91,000원 | 140,000원 | 182,000원 |
| 야간 (18:00~22:00) | 91,000원 | 118,000원 | 182,000원 | 237,000원 |
※ 부대시설 사용료는 별도 부과됩니다.